Step 4 - The NeuralProphet pipeline¶
This is one of three step4_model_* notebooks, one per model architecture. Read them after step 1 (data splitting), step 2 (cross-validation), and step 3 (hyperparameter tuning -- demoed on prophet_xgb). Step 3 shows where a final set of hyperparameters comes from; here we fit the model with the package defaults from params.yaml and inspect its behavior. To run this notebook with tuned parameters instead, pass config_overrides={"models": {"neuralprophet": best_params}} into run_single_its().
Goal: walk through run_single_its() using the NeuralProphetModel.
Sections:
- 4a. Load the pre-built dummy data.
- 4b. Fit
NeuralProphetModelmanually and inspect theFitResult. - 4c. Inside NeuralProphet -- AR terms and the warmup period.
- 4d. Run the full pipeline via
run_single_its(). - 4e. Inspect
PipelineResult: metrics, excess table, ATE. - 4f. Reproduce the counterfactual plot with annotations.
%matplotlib inline
from IPython.display import display
import logging
import warnings
from pathlib import Path
import matplotlib.dates as mdates
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
warnings.filterwarnings("ignore")
logging.basicConfig(
level=logging.INFO,
format="%(asctime)s %(levelname)s %(name)s - %(message)s",
datefmt="%H:%M:%S",
)
logging.getLogger("cmdstanpy").setLevel(logging.WARNING)
logging.getLogger("its2s").setLevel(logging.WARNING)
logging.getLogger("NP").setLevel(logging.CRITICAL)
OUT_DIR = Path.cwd() / "figures"
OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
INTERVENTION = "2022-03-15"
TEST_DAYS = 365
HOLDOUT_DAYS = 42
4a. Load the pre-built dummy data¶
The series has a +8/day intervention effect baked in for 42 days after 2022-03-15.
df = pd.read_csv("data/dummy_data.csv", parse_dates=["ds"])
print("=" * 60)
print("Dummy dataset (with +8/day intervention effect)")
print("=" * 60)
print(df.tail())
============================================================
Dummy dataset (with +8/day intervention effect)
============================================================
ds y covar_linear covar_dow covar_noise
1571 2022-04-21 71.975041 0.995182 3.0 -0.356611
1572 2022-04-22 73.042307 1.033630 4.0 0.247103
1573 2022-04-23 72.275013 1.003513 5.0 1.129482
1574 2022-04-24 69.332534 1.004775 6.0 -0.321536
1575 2022-04-25 69.651058 0.981820 0.0 -1.057655
4b. Manual fit¶
This replicates what run_single_its does internally, so we can inspect the FitResult.
NeuralProphet trains a neural network, so this cell takes longer than ARIMA or Prophet-based models.
from its2s.data_prep import prepare_splits
from its2s.models.neuralprophet import NeuralProphetModel
from its2s.settings import get_model_config, load_config
config = load_config()
splits = prepare_splits(df, INTERVENTION, split_method="days", test_days=TEST_DAYS, holdout_days=HOLDOUT_DAYS)
model_params = get_model_config(config, "neuralprophet")
model = NeuralProphetModel(params=model_params)
print("Fitting NeuralProphetModel on training data ...")
print(f" Training rows : {len(splits.train_df)}")
print(f" Training range: {splits.train_df['ds'].min().date()} -> {splits.train_df['ds'].max().date()}")
print(f" n_lags : {model_params.get('n_lags', 14)}")
print(f" epochs : {model_params.get('epochs', 100)}")
fit_result = model.fit(splits.train_df, target_col="y", date_col="ds")
n_nan = int(np.isnan(fit_result.fitted_values).sum())
n_lags = model_params.get("n_lags", 14)
print("\nFitResult fields:")
print(f" fitted_values shape = {fit_result.fitted_values.shape}")
print(f" residuals shape = {fit_result.residuals.shape}")
print(f" NaN fitted values = {n_nan} (AR warmup = n_lags = {n_lags})")
print(f" residuals mean={np.nanmean(fit_result.residuals):.4f} std={np.nanstd(fit_result.residuals):.4f} (NaNs excluded)")
Fitting NeuralProphetModel on training data ... Training rows : 1169 Training range: 2018-01-01 -> 2021-03-14 n_lags : 14 epochs : 100
Training: 0it [00:00, ?it/s]
Training: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 1: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 1: 1%| | 1/100 [00:00<00:00, 1829.18it/s]
Epoch 1: 1%| | 1/100 [00:00<00:06, 15.30it/s, loss=1.05, v_num=16, MAE=40.40, RMSE=53.80, Loss=1.050, RegLoss=0.000]
Epoch 1: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=1.05, v_num=16, MAE=40.40, RMSE=53.80, Loss=1.050, RegLoss=0.000]
Epoch 2: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=1.05, v_num=16, MAE=40.40, RMSE=53.80, Loss=1.050, RegLoss=0.000]
Epoch 2: 2%|▏ | 2/100 [00:00<00:00, 4840.51it/s, loss=1.05, v_num=16, MAE=40.40, RMSE=53.80, Loss=1.050, RegLoss=0.000]
Epoch 2: 2%|▏ | 2/100 [00:00<00:01, 82.29it/s, loss=0.943, v_num=16, MAE=36.40, RMSE=49.20, Loss=0.950, RegLoss=0.000]
Epoch 2: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.943, v_num=16, MAE=36.40, RMSE=49.20, Loss=0.950, RegLoss=0.000]
Epoch 3: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.943, v_num=16, MAE=36.40, RMSE=49.20, Loss=0.950, RegLoss=0.000]
Epoch 3: 3%|▎ | 3/100 [00:00<00:00, 8202.68it/s, loss=0.943, v_num=16, MAE=36.40, RMSE=49.20, Loss=0.950, RegLoss=0.000]
Epoch 3: 3%|▎ | 3/100 [00:00<00:00, 126.27it/s, loss=0.885, v_num=16, MAE=35.30, RMSE=48.20, Loss=0.901, RegLoss=0.000]
Epoch 3: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.885, v_num=16, MAE=35.30, RMSE=48.20, Loss=0.901, RegLoss=0.000]
Epoch 4: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.885, v_num=16, MAE=35.30, RMSE=48.20, Loss=0.901, RegLoss=0.000]
Epoch 4: 4%|▍ | 4/100 [00:00<00:00, 11358.98it/s, loss=0.885, v_num=16, MAE=35.30, RMSE=48.20, Loss=0.901, RegLoss=0.000]
Epoch 4: 4%|▍ | 4/100 [00:00<00:00, 175.40it/s, loss=0.809, v_num=16, MAE=30.80, RMSE=42.80, Loss=0.787, RegLoss=0.000]
Epoch 4: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.809, v_num=16, MAE=30.80, RMSE=42.80, Loss=0.787, RegLoss=0.000]
Epoch 5: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.809, v_num=16, MAE=30.80, RMSE=42.80, Loss=0.787, RegLoss=0.000]
Epoch 5: 5%|▌ | 5/100 [00:00<00:00, 13400.33it/s, loss=0.809, v_num=16, MAE=30.80, RMSE=42.80, Loss=0.787, RegLoss=0.000]
Epoch 5: 5%|▌ | 5/100 [00:00<00:00, 215.80it/s, loss=0.725, v_num=16, MAE=29.20, RMSE=41.80, Loss=0.739, RegLoss=0.000]
Epoch 5: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.725, v_num=16, MAE=29.20, RMSE=41.80, Loss=0.739, RegLoss=0.000]
Epoch 6: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.725, v_num=16, MAE=29.20, RMSE=41.80, Loss=0.739, RegLoss=0.000]
Epoch 6: 6%|▌ | 6/100 [00:00<00:00, 17598.48it/s, loss=0.725, v_num=16, MAE=29.20, RMSE=41.80, Loss=0.739, RegLoss=0.000]
Epoch 6: 6%|▌ | 6/100 [00:00<00:00, 264.49it/s, loss=0.685, v_num=16, MAE=26.40, RMSE=38.70, Loss=0.666, RegLoss=0.000]
Epoch 6: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.685, v_num=16, MAE=26.40, RMSE=38.70, Loss=0.666, RegLoss=0.000]
Epoch 7: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.685, v_num=16, MAE=26.40, RMSE=38.70, Loss=0.666, RegLoss=0.000]
Epoch 7: 7%|▋ | 7/100 [00:00<00:00, 14322.01it/s, loss=0.685, v_num=16, MAE=26.40, RMSE=38.70, Loss=0.666, RegLoss=0.000]
Epoch 7: 7%|▋ | 7/100 [00:00<00:00, 288.97it/s, loss=0.566, v_num=16, MAE=21.90, RMSE=33.50, Loss=0.534, RegLoss=0.000]
Epoch 7: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.566, v_num=16, MAE=21.90, RMSE=33.50, Loss=0.534, RegLoss=0.000]
Epoch 8: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.566, v_num=16, MAE=21.90, RMSE=33.50, Loss=0.534, RegLoss=0.000]
Epoch 8: 8%|▊ | 8/100 [00:00<00:00, 23530.46it/s, loss=0.566, v_num=16, MAE=21.90, RMSE=33.50, Loss=0.534, RegLoss=0.000]
Epoch 8: 8%|▊ | 8/100 [00:00<00:00, 353.14it/s, loss=0.437, v_num=16, MAE=18.90, RMSE=30.10, Loss=0.452, RegLoss=0.000]
Epoch 8: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.437, v_num=16, MAE=18.90, RMSE=30.10, Loss=0.452, RegLoss=0.000]
Epoch 9: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.437, v_num=16, MAE=18.90, RMSE=30.10, Loss=0.452, RegLoss=0.000]
Epoch 9: 9%|▉ | 9/100 [00:00<00:00, 24136.02it/s, loss=0.437, v_num=16, MAE=18.90, RMSE=30.10, Loss=0.452, RegLoss=0.000]
Epoch 9: 9%|▉ | 9/100 [00:00<00:00, 392.19it/s, loss=0.365, v_num=16, MAE=16.40, RMSE=27.40, Loss=0.382, RegLoss=0.000]
Epoch 9: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.365, v_num=16, MAE=16.40, RMSE=27.40, Loss=0.382, RegLoss=0.000]
Epoch 10: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.365, v_num=16, MAE=16.40, RMSE=27.40, Loss=0.382, RegLoss=0.000]
Epoch 10: 10%|█ | 10/100 [00:00<00:00, 23198.58it/s, loss=0.365, v_num=16, MAE=16.40, RMSE=27.40, Loss=0.382, RegLoss=0.000]
Epoch 10: 10%|█ | 10/100 [00:00<00:00, 419.99it/s, loss=0.331, v_num=16, MAE=14.50, RMSE=25.50, Loss=0.341, RegLoss=0.000]
Epoch 10: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.331, v_num=16, MAE=14.50, RMSE=25.50, Loss=0.341, RegLoss=0.000]
Epoch 11: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.331, v_num=16, MAE=14.50, RMSE=25.50, Loss=0.341, RegLoss=0.000]
Epoch 11: 11%|█ | 11/100 [00:00<00:00, 30615.36it/s, loss=0.331, v_num=16, MAE=14.50, RMSE=25.50, Loss=0.341, RegLoss=0.000]
Epoch 11: 11%|█ | 11/100 [00:00<00:00, 479.30it/s, loss=0.268, v_num=16, MAE=11.20, RMSE=20.70, Loss=0.245, RegLoss=0.000]
Epoch 11: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.268, v_num=16, MAE=11.20, RMSE=20.70, Loss=0.245, RegLoss=0.000]
Epoch 12: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.268, v_num=16, MAE=11.20, RMSE=20.70, Loss=0.245, RegLoss=0.000]
Epoch 12: 12%|█▏ | 12/100 [00:00<00:00, 31916.07it/s, loss=0.268, v_num=16, MAE=11.20, RMSE=20.70, Loss=0.245, RegLoss=0.000]
Epoch 12: 12%|█▏ | 12/100 [00:00<00:00, 526.16it/s, loss=0.187, v_num=16, MAE=9.140, RMSE=17.30, Loss=0.195, RegLoss=0.000]
Epoch 12: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.187, v_num=16, MAE=9.140, RMSE=17.30, Loss=0.195, RegLoss=0.000]
Epoch 13: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.187, v_num=16, MAE=9.140, RMSE=17.30, Loss=0.195, RegLoss=0.000]
Epoch 13: 13%|█▎ | 13/100 [00:00<00:00, 28502.85it/s, loss=0.187, v_num=16, MAE=9.140, RMSE=17.30, Loss=0.195, RegLoss=0.000]
Epoch 13: 13%|█▎ | 13/100 [00:00<00:00, 558.68it/s, loss=0.147, v_num=16, MAE=7.440, RMSE=14.20, Loss=0.154, RegLoss=0.000]
Epoch 13: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.147, v_num=16, MAE=7.440, RMSE=14.20, Loss=0.154, RegLoss=0.000]
Epoch 14: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.147, v_num=16, MAE=7.440, RMSE=14.20, Loss=0.154, RegLoss=0.000]
Epoch 14: 14%|█▍ | 14/100 [00:00<00:00, 43304.02it/s, loss=0.147, v_num=16, MAE=7.440, RMSE=14.20, Loss=0.154, RegLoss=0.000]
Epoch 14: 14%|█▍ | 14/100 [00:00<00:00, 586.23it/s, loss=0.12, v_num=16, MAE=6.520, RMSE=11.70, Loss=0.125, RegLoss=0.000]
Epoch 14: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.12, v_num=16, MAE=6.520, RMSE=11.70, Loss=0.125, RegLoss=0.000]
Epoch 15: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.12, v_num=16, MAE=6.520, RMSE=11.70, Loss=0.125, RegLoss=0.000]
Epoch 15: 15%|█▌ | 15/100 [00:00<00:00, 41775.94it/s, loss=0.12, v_num=16, MAE=6.520, RMSE=11.70, Loss=0.125, RegLoss=0.000]
Epoch 15: 15%|█▌ | 15/100 [00:00<00:00, 637.34it/s, loss=0.0937, v_num=16, MAE=5.230, RMSE=8.630, Loss=0.0901, RegLoss=0.000]
Epoch 15: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0937, v_num=16, MAE=5.230, RMSE=8.630, Loss=0.0901, RegLoss=0.000]
Epoch 16: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0937, v_num=16, MAE=5.230, RMSE=8.630, Loss=0.0901, RegLoss=0.000]
Epoch 16: 16%|█▌ | 16/100 [00:00<00:00, 42313.28it/s, loss=0.0937, v_num=16, MAE=5.230, RMSE=8.630, Loss=0.0901, RegLoss=0.000]
Epoch 16: 16%|█▌ | 16/100 [00:00<00:00, 674.68it/s, loss=0.054, v_num=16, MAE=3.760, RMSE=5.440, Loss=0.0479, RegLoss=0.000]
Epoch 16: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.054, v_num=16, MAE=3.760, RMSE=5.440, Loss=0.0479, RegLoss=0.000]
Epoch 17: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.054, v_num=16, MAE=3.760, RMSE=5.440, Loss=0.0479, RegLoss=0.000]
Epoch 17: 17%|█▋ | 17/100 [00:00<00:00, 49140.71it/s, loss=0.054, v_num=16, MAE=3.760, RMSE=5.440, Loss=0.0479, RegLoss=0.000]
Epoch 17: 17%|█▋ | 17/100 [00:00<00:00, 729.24it/s, loss=0.0247, v_num=16, MAE=2.900, RMSE=3.680, Loss=0.0255, RegLoss=0.000]
Epoch 17: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0247, v_num=16, MAE=2.900, RMSE=3.680, Loss=0.0255, RegLoss=0.000]
Epoch 18: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0247, v_num=16, MAE=2.900, RMSE=3.680, Loss=0.0255, RegLoss=0.000]
Epoch 18: 18%|█▊ | 18/100 [00:00<00:00, 49965.24it/s, loss=0.0247, v_num=16, MAE=2.900, RMSE=3.680, Loss=0.0255, RegLoss=0.000]
Epoch 18: 18%|█▊ | 18/100 [00:00<00:00, 765.40it/s, loss=0.0179, v_num=16, MAE=2.360, RMSE=2.900, Loss=0.0158, RegLoss=0.000]
Epoch 18: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0179, v_num=16, MAE=2.360, RMSE=2.900, Loss=0.0158, RegLoss=0.000]
Epoch 19: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0179, v_num=16, MAE=2.360, RMSE=2.900, Loss=0.0158, RegLoss=0.000]
Epoch 19: 19%|█▉ | 19/100 [00:00<00:00, 60099.38it/s, loss=0.0179, v_num=16, MAE=2.360, RMSE=2.900, Loss=0.0158, RegLoss=0.000]
Epoch 19: 19%|█▉ | 19/100 [00:00<00:00, 832.72it/s, loss=0.0138, v_num=16, MAE=2.210, RMSE=2.770, Loss=0.0143, RegLoss=0.000]
Epoch 19: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0138, v_num=16, MAE=2.210, RMSE=2.770, Loss=0.0143, RegLoss=0.000]
Epoch 20: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0138, v_num=16, MAE=2.210, RMSE=2.770, Loss=0.0143, RegLoss=0.000]
Epoch 20: 20%|██ | 20/100 [00:00<00:00, 68478.43it/s, loss=0.0138, v_num=16, MAE=2.210, RMSE=2.770, Loss=0.0143, RegLoss=0.000]
Epoch 20: 20%|██ | 20/100 [00:00<00:00, 857.67it/s, loss=0.0132, v_num=16, MAE=2.100, RMSE=2.610, Loss=0.0129, RegLoss=0.000]
Epoch 20: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0132, v_num=16, MAE=2.100, RMSE=2.610, Loss=0.0129, RegLoss=0.000]
Epoch 21: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0132, v_num=16, MAE=2.100, RMSE=2.610, Loss=0.0129, RegLoss=0.000]
Epoch 21: 21%|██ | 21/100 [00:00<00:00, 59154.05it/s, loss=0.0132, v_num=16, MAE=2.100, RMSE=2.610, Loss=0.0129, RegLoss=0.000]
Epoch 21: 21%|██ | 21/100 [00:00<00:00, 895.48it/s, loss=0.0117, v_num=16, MAE=2.030, RMSE=2.520, Loss=0.0122, RegLoss=0.000]
Epoch 21: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0117, v_num=16, MAE=2.030, RMSE=2.520, Loss=0.0122, RegLoss=0.000]
Epoch 22: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0117, v_num=16, MAE=2.030, RMSE=2.520, Loss=0.0122, RegLoss=0.000]
Epoch 22: 22%|██▏ | 22/100 [00:00<00:00, 60787.01it/s, loss=0.0117, v_num=16, MAE=2.030, RMSE=2.520, Loss=0.0122, RegLoss=0.000]
Epoch 22: 22%|██▏ | 22/100 [00:00<00:00, 937.88it/s, loss=0.012, v_num=16, MAE=2.120, RMSE=2.620, Loss=0.0126, RegLoss=0.000]
Epoch 22: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.012, v_num=16, MAE=2.120, RMSE=2.620, Loss=0.0126, RegLoss=0.000]
Epoch 23: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.012, v_num=16, MAE=2.120, RMSE=2.620, Loss=0.0126, RegLoss=0.000]
Epoch 23: 23%|██▎ | 23/100 [00:00<00:00, 66714.38it/s, loss=0.012, v_num=16, MAE=2.120, RMSE=2.620, Loss=0.0126, RegLoss=0.000]
Epoch 23: 23%|██▎ | 23/100 [00:00<00:00, 976.02it/s, loss=0.0142, v_num=16, MAE=2.200, RMSE=2.710, Loss=0.0143, RegLoss=0.000]
Epoch 23: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0142, v_num=16, MAE=2.200, RMSE=2.710, Loss=0.0143, RegLoss=0.000]
Epoch 24: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0142, v_num=16, MAE=2.200, RMSE=2.710, Loss=0.0143, RegLoss=0.000]
Epoch 24: 24%|██▍ | 24/100 [00:00<00:00, 64198.53it/s, loss=0.0142, v_num=16, MAE=2.200, RMSE=2.710, Loss=0.0143, RegLoss=0.000]
Epoch 24: 24%|██▍ | 24/100 [00:00<00:00, 1028.94it/s, loss=0.015, v_num=16, MAE=2.140, RMSE=2.660, Loss=0.0133, RegLoss=0.000]
Epoch 24: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.015, v_num=16, MAE=2.140, RMSE=2.660, Loss=0.0133, RegLoss=0.000]
Epoch 25: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.015, v_num=16, MAE=2.140, RMSE=2.660, Loss=0.0133, RegLoss=0.000]
Epoch 25: 25%|██▌ | 25/100 [00:00<00:00, 77614.80it/s, loss=0.015, v_num=16, MAE=2.140, RMSE=2.660, Loss=0.0133, RegLoss=0.000]
Epoch 25: 25%|██▌ | 25/100 [00:00<00:00, 1093.18it/s, loss=0.0132, v_num=16, MAE=2.110, RMSE=2.670, Loss=0.0132, RegLoss=0.000]
Epoch 25: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0132, v_num=16, MAE=2.110, RMSE=2.670, Loss=0.0132, RegLoss=0.000]
Epoch 26: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0132, v_num=16, MAE=2.110, RMSE=2.670, Loss=0.0132, RegLoss=0.000]
Epoch 26: 26%|██▌ | 26/100 [00:00<00:00, 69504.08it/s, loss=0.0132, v_num=16, MAE=2.110, RMSE=2.670, Loss=0.0132, RegLoss=0.000]
Epoch 26: 26%|██▌ | 26/100 [00:00<00:00, 1110.02it/s, loss=0.0122, v_num=16, MAE=2.070, RMSE=2.570, Loss=0.0122, RegLoss=0.000]
Epoch 26: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0122, v_num=16, MAE=2.070, RMSE=2.570, Loss=0.0122, RegLoss=0.000]
Epoch 27: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0122, v_num=16, MAE=2.070, RMSE=2.570, Loss=0.0122, RegLoss=0.000]
Epoch 27: 27%|██▋ | 27/100 [00:00<00:00, 76004.17it/s, loss=0.0122, v_num=16, MAE=2.070, RMSE=2.570, Loss=0.0122, RegLoss=0.000]
Epoch 27: 27%|██▋ | 27/100 [00:00<00:00, 1179.91it/s, loss=0.0121, v_num=16, MAE=2.050, RMSE=2.560, Loss=0.012, RegLoss=0.000]
Epoch 27: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0121, v_num=16, MAE=2.050, RMSE=2.560, Loss=0.012, RegLoss=0.000]
Epoch 28: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0121, v_num=16, MAE=2.050, RMSE=2.560, Loss=0.012, RegLoss=0.000]
Epoch 28: 28%|██▊ | 28/100 [00:00<00:00, 78925.08it/s, loss=0.0121, v_num=16, MAE=2.050, RMSE=2.560, Loss=0.012, RegLoss=0.000]
Epoch 28: 28%|██▊ | 28/100 [00:00<00:00, 1188.86it/s, loss=0.0123, v_num=16, MAE=2.080, RMSE=2.570, Loss=0.0126, RegLoss=0.000]
Epoch 28: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0123, v_num=16, MAE=2.080, RMSE=2.570, Loss=0.0126, RegLoss=0.000]
Epoch 29: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0123, v_num=16, MAE=2.080, RMSE=2.570, Loss=0.0126, RegLoss=0.000]
Epoch 29: 29%|██▉ | 29/100 [00:00<00:00, 63450.61it/s, loss=0.0123, v_num=16, MAE=2.080, RMSE=2.570, Loss=0.0126, RegLoss=0.000]
Epoch 29: 29%|██▉ | 29/100 [00:00<00:00, 1212.88it/s, loss=0.0125, v_num=16, MAE=2.020, RMSE=2.490, Loss=0.0118, RegLoss=0.000]
Epoch 29: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0125, v_num=16, MAE=2.020, RMSE=2.490, Loss=0.0118, RegLoss=0.000]
Epoch 30: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0125, v_num=16, MAE=2.020, RMSE=2.490, Loss=0.0118, RegLoss=0.000]
Epoch 30: 30%|███ | 30/100 [00:00<00:00, 78349.39it/s, loss=0.0125, v_num=16, MAE=2.020, RMSE=2.490, Loss=0.0118, RegLoss=0.000]
Epoch 30: 30%|███ | 30/100 [00:00<00:00, 1286.62it/s, loss=0.0112, v_num=16, MAE=1.990, RMSE=2.500, Loss=0.0116, RegLoss=0.000]
Epoch 30: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0112, v_num=16, MAE=1.990, RMSE=2.500, Loss=0.0116, RegLoss=0.000]
Epoch 31: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0112, v_num=16, MAE=1.990, RMSE=2.500, Loss=0.0116, RegLoss=0.000]
Epoch 31: 31%|███ | 31/100 [00:00<00:00, 90925.47it/s, loss=0.0112, v_num=16, MAE=1.990, RMSE=2.500, Loss=0.0116, RegLoss=0.000]
Epoch 31: 31%|███ | 31/100 [00:00<00:00, 1341.28it/s, loss=0.0116, v_num=16, MAE=2.050, RMSE=2.510, Loss=0.0116, RegLoss=0.000]
Epoch 31: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0116, v_num=16, MAE=2.050, RMSE=2.510, Loss=0.0116, RegLoss=0.000]
Epoch 32: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0116, v_num=16, MAE=2.050, RMSE=2.510, Loss=0.0116, RegLoss=0.000]
Epoch 32: 32%|███▏ | 32/100 [00:00<00:00, 88885.91it/s, loss=0.0116, v_num=16, MAE=2.050, RMSE=2.510, Loss=0.0116, RegLoss=0.000]
Epoch 32: 32%|███▏ | 32/100 [00:00<00:00, 1354.20it/s, loss=0.0109, v_num=16, MAE=1.920, RMSE=2.390, Loss=0.0109, RegLoss=0.000]
Epoch 32: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0109, v_num=16, MAE=1.920, RMSE=2.390, Loss=0.0109, RegLoss=0.000]
Epoch 33: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0109, v_num=16, MAE=1.920, RMSE=2.390, Loss=0.0109, RegLoss=0.000]
Epoch 33: 33%|███▎ | 33/100 [00:00<00:00, 85704.04it/s, loss=0.0109, v_num=16, MAE=1.920, RMSE=2.390, Loss=0.0109, RegLoss=0.000]
Epoch 33: 33%|███▎ | 33/100 [00:00<00:00, 1376.02it/s, loss=0.0107, v_num=16, MAE=1.990, RMSE=2.460, Loss=0.0112, RegLoss=0.000]
Epoch 33: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0107, v_num=16, MAE=1.990, RMSE=2.460, Loss=0.0112, RegLoss=0.000]
Epoch 34: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0107, v_num=16, MAE=1.990, RMSE=2.460, Loss=0.0112, RegLoss=0.000]
Epoch 34: 34%|███▍ | 34/100 [00:00<00:00, 94629.29it/s, loss=0.0107, v_num=16, MAE=1.990, RMSE=2.460, Loss=0.0112, RegLoss=0.000]
Epoch 34: 34%|███▍ | 34/100 [00:00<00:00, 1468.31it/s, loss=0.0114, v_num=16, MAE=1.960, RMSE=2.430, Loss=0.0113, RegLoss=0.000]
Epoch 34: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0114, v_num=16, MAE=1.960, RMSE=2.430, Loss=0.0113, RegLoss=0.000]
Epoch 35: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0114, v_num=16, MAE=1.960, RMSE=2.430, Loss=0.0113, RegLoss=0.000]
Epoch 35: 35%|███▌ | 35/100 [00:00<00:00, 98523.92it/s, loss=0.0114, v_num=16, MAE=1.960, RMSE=2.430, Loss=0.0113, RegLoss=0.000]
Epoch 35: 35%|███▌ | 35/100 [00:00<00:00, 1531.18it/s, loss=0.0103, v_num=16, MAE=1.930, RMSE=2.400, Loss=0.0108, RegLoss=0.000]
Epoch 35: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0103, v_num=16, MAE=1.930, RMSE=2.400, Loss=0.0108, RegLoss=0.000]
Epoch 36: 0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s, loss=0.0103, v_num=16, MAE=1.930, RMSE=2.400, Loss=0.0108, RegLoss=0.000]
Epoch 36: 36%|███▌ | 36/100 [00:00<00:00, 101680.10it/s, loss=0.0103, v_num=16, MAE=1.930, RMSE=2.400, Loss=0.0108, RegLoss=0.000]
Epoch 36: 36%|███▌ | 36/100 [00:00<00:00, 1534.97it/s, loss=0.0107, v_num=16, MAE=1.950, RMSE=2.420, Loss=0.0109, RegLoss=0.000]
